QUADRO COMPARATIVO dos votos para Deputado Estadual nas eleições de 2018 e 2022 em MOSSORÓ. Levado em consideração, apenas candidatos de Mossoró.
Mossoró: Deputado Estadual – 2018: Total de votos válidos: 117.670 (100 %)
ORDEM | CANDIDATO | Percentual(%) | TOTAL |
1 | Larissa Rosado | 15,08 | 17.753 |
2 | Allyson Bezerra | 11,13 | 13.095 |
3 | Jorge do Rosário | 10,21 | 12.017 |
4 | Isolda | 9,37 | 11.031 |
5 | Flavinho Tácito | 3,64 | 4.279 |
6 | Gutemberg Dias | 1,87 | 2.205 |
7 | Genildo daBarrinha | 1,42 | 1.671 |
8 | Fred das Agrícolas | 0,74 | 871 |
SOMA | 53,46 | 62.922 |
Mossoró: Deputado Estadual – 2022: Total de votos válidos: 132.964 (100 %)
ORDEM | CANDIDATO | Percentual(%) | TOTAL |
1 | Jadson Rolim | 13,37 | 17.781 |
2 | Tony Fernandes | 11,77 | 15.647 |
3 | Isolda | 11,65 | 15.489 |
4 | Jorge do Rosário | 5,16 | 6.861 |
5 | Isaac da Casca | 4,90 | 6.520 |
6 | Zé Pexeiro | 4,48 | 5.957 |
7 | Larissa Rosado | 4,36 | 5.796 |
8 | Marleide Cunha | 4,02 | 5.342 |
SOMA | 59,71 | 79.393 |
Observem que, entre as duas eleições, houve maior preferência na escolha por candidatos de Mossoró, da ordem de (59,71 – 53,46 = 6,25 %).