QUADRO COMPARATIVO dos votos para Deputado Federal nas eleições de 2018 e 2022 em MOSSORÓ. Levado em consideração apenas candidatos de Mossoró.
Mossoró: Deputado Federal – 2018: Total de votos válidos: 108.542 (100 %)
ORDEM | CANDIDATO | Percentual (%) | TOTAL |
1 | Beto Rosado | 14,79 | 16.241 |
2 | Lawrence Amorim | 9,25 | 10.153 |
3 | Alex do Frango | 4,91 | 5.388 |
4 | Coronel Gomes | 4,40 | 4.388 |
5 | Renato Fernandes | 2,03 | 2.232 |
SOMA | 35,38 | 38.402 |
Mossoró: Deputado Federal – 2022: Total de votos válidos 131.130 (100 %)
ORDEM |
CANDIDATO | Percentual (%) | TOTAL |
1 | Lawrence Amorim | 25,37 | 33.303 |
2 | Pablo Aires | 11,49 | 14.997 |
3 | Beto Rosado | 8,48 | 11,136 |
4 | Samanda Alves | 3,21 | 4,216 |
5 | Sandra Rosado | 2,48 | 3.264 |
SOMA | 51,03 |
66.916 |
Observem que, comparando as duas eleições, houve avanço na preferência da escolha por candidatos de Mossoró, da ordem de (51,03 – 35,38 = 15,65 %).