O eleitorado do Rio Grande do Norte cresceu 7,6% entre as eleições de 2018 e de 2022, de acordo com os dados oficiais do TSE divulgados na última sexta-feira (15.07). O estado saltou de 2.373.619 eleitores em 2018 para 2.554.727 eleitores em 2022. Os números são de cidadãos potiguares aptos a votar em outubro.2022.
No Brasil todo, o eleitorado cresceu 6,21%. As mulheres representam 53% do eleitorado potiguar. O crescimento do número de eleitores foi puxado principalmente pelo interesse de jovens menores de 18 anos, que não são obrigados a votar, mas optaram por realizar registro.
O número de eleitores potiguares com idades entre 16 e 17 anos pulou de 29.065 em 2018 para 45.967 neste ano. O aumento é de 58,15% – percentual maior que a média nacional (51,13%). Outro público que também teve um crescimento expressivo foi o de idosos com mais de 70 anos, que também não são obrigados a votar. O número passou de 168.539 eleitores dessa faixa etária em 2018, para 211.617 em 2022 – aumento de 25,5%.
As cinco cidades potiguares com mais eleitores são Natal, Mossoró, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Ceará-Mirim e Macaíba. Com a exceção de Mossoró, que fica na região Oeste potiguar, todas os outros municípios ficam na região metropolitana da capital. Somente a capital concentra 22,8% de todo o eleitorado do Rio Grande do Norte.
O menor colégio eleitoral é o de Viçosa. O município do Alto Oeste potiguar tem 1.874 eleitores aptos a votar em 2022.
Veja os números na tabela, em ordem decrescente:
Ordem | Cidade | Eleitores |
1 | Natal | 583.079 |
2 | Mossoró | 183.285 |
3 | Parnamirim | 136.655 |
4 | São Gonçalo do Amarante | 72.923 |
5 | Ceará-Mirim | 56.407 |
6 | Macaíba | 52.343 |
7 | Caicó | 44.722 |
8 | Assú | 43.450 |
9 | São José de Mipibu | 32.622 |
10 | Currais Novos | 31.733 |
11 | Apodi | 28.981 |
12 | Extremoz | 28.032 |
13 | Nova Cruz | 26.548 |
14 | Touros | 26.028 |
15 | Santa Cruz | 26.025 |
16 | João Câmara | 25.369 |
17 | Canguaretama | 24.006 |
18 | Macau | 22.419 |
19 | Areia Branca | 21.339 |
20 | Nísia Floresta | 21.183 |
21 | Goianinha | 21.049 |
22 | Baraúna | 20.566 |
23 | Pau dos Ferros | 20.326 |
24 | Caraúbas | 19.004 |
25 | São Miguel | 17.958 |
26 | Santo Antônio | 17.839 |
27 | Monte Alegre | 17.077 |
28 | Parelhas | 16.903 |
29 | Guamaré | 15.283 |
30 | Jucurutu | 15.059 |
31 | São Paulo do Potengi | 13.765 |
32 | Ipanguaçu | 12.590 |
33 | Tibau do Sul | 12.528 |
34 | Lagoa Nova | 12.222 |
35 | Tangará | 12.160 |
36 | Governador Dix-Sept Rosado | 11.909 |
37 | Pedro Velho | 11.605 |
38 | Upanema | 11.556 |
39 | Alto do Rodrigues | 11.362 |
40 | Alexandria | 11.333 |
41 | Santana doMatos | 11.222 |
42 | Serra do Mel | 11.211 |
43 | Poço Branco | 11.025 |
44 | Iemo Marinho | 10.951 |
45 | Arez | 10.926 |
46 | Pendências | 10.729 |
47 | Jardim de Piranhas | 10.501 |
48 | Vera Cruz | 10.440 |
49 | São José do Campestre | 10.214 |
50 | Taipu | 10.159 |
51 | Brejinho | 10.066 |
52 | Jardim do Seridó | 10.001 |
53 | Angicos | 9.863 |
54 | Afonso Bezerra | 9.862 |
55 | Rio do Fogo | 9.816 |
56 | São Tomé | 9.644 |
57 | Patu | 9.404 |
58 | Lagoa Salgada | 9.335 |
59 | Maxaranguape | 9.281 |
60 | Passa e Fica | 9.275 |
61 | Acari | 9.227 |
62 | Cerro Corá | 9.170 |
63 | Montanhas | 9.108 |
64 | Lajes | 8.827 |
65 | Grossos | 8.757 |
66 | São Miguel do Gostoso | 8.743 |
67 | Carnaubais | 8.721 |
68 | Bom Jesus | 8.695 |
69 | Umarizal | 8.620 |
70 | Campo Grande | 8.546 |
71 | Serra Caiada | 8.349 |
72 | Campo Redondo | 8.250 |
73 | Florânia | 8.098 |
74 | Pureza | 7.874 |
75 | Tenente Ananias | 7.813 |
76 | Espírito Santo | 7.546 |
77 | Boa Saúde | 7.499 |
78 | Luís Gomes | 7.440 |
79 | Lagoa de Pedras | 7.354 |
80 | São Rafael | 7.262 |
81 | Baía Formosa | 7.130 |
82 | Martins | 6.929 |
83 | Cruzeta | 6.805 |
84 | Marcelino Vieira | 6.738 |
85 | Felipe Guerra | 6.687 |
86 | Severiano Melo | 6.669 |
87 | Serrinha | 6.636 |
88 | Pedro Avelino | 6.634 |
89 | Tibau | 6.623 |
90 | Itajá | 6.589 |
91 | Portalegre | 6.379 |
92 | Serra Negra do Norte | 6.271 |
93 | Riachuelo | 6.221 |
94 | Jaçan]ã | 6.039 |
95 | São Pedro | 6.031 |
96 | Carnaúba dos Dantas | 5.990 |
97 | Doutor Severiano | 5.893 |
98 | Lagoa D’Anta | 5.682 |
99 | Antônio Martins | 5.669 |
100 | Jandaíra | 5.615 |
101 | Serra de São Bento | 5.558 |
102 | Japi | 5.522 |
103 | Senador Elói de Souza | 5.482 |
104 | José da Penha | 5.215 |
105 | Almino Afonso | 5.191 |
106 | Caiçara do Norte | 5.185 |
107 | São João do Sabugi | 5.177 |
108 | São Vicente | 5.117 |
109 | Tenente Laurentino Cruz | 5.085 |
110 | Lajes Pintadas | 5.073 |
111 | Parazinho | 5.067 |
112 | Itaú | 4.953 |
113 | Sítio Novo | 4.952 |
114 | Porto do Mangue | 4.844 |
115 | Rafael Fernandes | 4.813 |
116 | Bento Fernandes | 4.807 |
117 | Várzea | 4.763 |
118 | Coronel Ezequiel | 4.755 |
119 | Encanto | 4.734 |
120 | Equador | 4.648 |
121 | Barcelona | 4.639 |
122 | Santa Maria | 4.507 |
123 | Messias Targino | 4.429 |
124 | Olho D’água dos Borges | 4.368 |
125 | Janduís | 4.350 |
126 | São José do Seridó | 4.347 |
127 | Paraú | 4.325 |
128 | Ouro Branco | 4.228 |
129 | Jundiá | 4.225 |
130 | São Bento do Trairi | 4.224 |
131 | Rodolfo Fernandes | 4.171 |
132 | Paraná | 4.106 |
133 | Frutuoso Gomes | 4.103 |
134 | Serrinha dos Pintos | 4.062 |
135 | Pedra Grande | 4.027 |
136 | Coronel João Pessoa | 4.023 |
137 | São Francisco do Oeste | 4.016 |
138 | Triunfo Potiguar | 3.998 |
139 | Ruy Barbosa | 3.956 |
140 | Venha-Ver | 3.879 |
141 | Senador Georgino Avelino | 3.818 |
142 | Rafael Godeiro | 3.786 |
143 | Riacho de Santana | 3.750 |
144 | São Bento do Norte | 3.715 |
145 | Caiçara do Rio do Vento | 3.659 |
146 | Bodó | 3.597 |
147 | Pilões | 3.570 |
148 | Passagem | 3.491 |
149 | São Fernando | 3.485 |
150 | Lucrécia | 3.378 |
151 | Pedra Preta | 3.218 |
152 | Lagoa de Velhos | 3.200 |
153 | João Dias | 3.175 |
154 | Fernando Pedroza | 3.133 |
155 | Vila Flor | 3.102 |
156 | Major Sales | 3.084 |
157 | Jardim de Angicos | 2.839 |
158 | Taboleiro Grande | 2.799 |
159 | Francisco Dantas | 2.791 |
160 | Água Nova | 2.791 |
161 | Riacho da Cruz | 2.788 |
162 | Monte das Gameleiras | 2.740 |
163 | Timbaúba dos Batistas | 2.584 |
164 | Santana do Seridó | 2.574 |
165 | Galinhos | 2.562 |
166 | Ipueira | 2.003 |
167 | Viçosa | 1.874 |
Fonte: TRE/RN postado por Alcindo.